最近比较喜欢听短波广播,自己整理了一份频率表供查。
部分短波广播节目有明显的政治导向性,收听的时候要保持头脑的清醒。
2023年11月22日更新
Refer to: https://blog.xmgspace.me/archives/international-shortwave-to-cn.html
2022年10月29日更新
创建了一个在线的表格供查。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ui9QbKsXTi1iOgkZnKqA7OOtgyrmPyD3RIxJEQODl5A/edit?usp=sharing
设备:德生PL-330
天线:原机天线
位置:北京家中窗边
可收听节目(大部分为中文节目)
广播电台 | 语言 | 时间(北京) | 频率 | 收听状况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
NHK | Chinese | 0630-0650 | 9560 | ||
1200-1230 | 11825 | 成功收听 | 信号飘忽 | ||
1930-2000 | 13835 | 成功收听 | |||
2030-2100 | 6190 | 成功收听 | 同步验波USB效果好 | ||
2130-2200 | 6190 | 成功收听 | 信号强劲 BW 3.5kHz | ||
2230-2300 | 6190 | 成功收听 | 信号强劲 | ||
蒙古之声 | Chinese | 1800-1830 | 12085 | 成功收听 | 信号微弱 |
2200-2230 | 12015 | 成功收听 | 信号强劲 有时邻频干扰严重?? | ||
朝鲜之声 | Chinese | 0500-0700 | 9875 11635 7235 9445 | ||
1100-1200 | 13650 15105 | 成功收听 | 效果均不错 13650貌似更佳 | ||
1300-1400 | 7220 9445 9730 | 成功收听 | 9445有声音 信号微弱 7220无 9730微弱 | ||
1400-1500 | 13650 15105 | 成功收听 | 13650发射机与其他节目有串扰 15105貌似更佳 均有低沉声音 | ||
1600-1700 | 7220 9445 | 成功收听 | 9445效果更佳 | ||
1900-2000 | 7220 9445 | 9445成功收听 | 效果不佳 | ||
2100-2200 | 6185 9850 | ||||
韩国国际广播电台 | Chinese | 1930-2030 | 6095 9770 | 6095成功收听 | 邻频干扰较严重 同步验波LSB可解 |
0700-0800 | 7215 | ||||
Korean | 1700- | 15160 | |||
泰国广播电台国际台 | Chinese | 2045-2100 | 9390 | 成功收听 | 信号强劲 |
Japanese | 2100-2115 | 9390 | 成功收听 | 信号强劲 |
尝试收听但失败
广播电台 | 语言 | 时间(北京) | 频率 | 收听状况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
越南之声 | Chinese | 0600-0630 | 7220 12000 | 同频干扰严重 | |
1900-1930 | 7220 12000 | ||||
2000-2030 | 7220 12000 | ||||
2100-2130 | 7220 12000 | ||||
美国之音 | Chinese | ||||
罗马尼亚 | Chinese | 1200-1230 | 17760 15220 | 啥也听不到 | |
2030-2100 | 15160 17760 | 啥也听不到 | |||
韩国国际广播电台 | Chinese | 1900-2000 | 1557 | 不可听 | |
2100-2200 | 1170 | 不可听 |
可参考的频率表
http://www1.s2.starcat.ne.jp/ndxc/
备注
本博客可能会持续更新,但仅对最后更新时刻的频率有效。